Koin Play To Earn Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Play To Earn teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Play To Earn saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Play To Earn adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Play To Earn koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,510,397,883.79 | -1.86% | Rp11.93T | Rp30,149.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,037,170.58 | -3.87% | Rp5.51T | Rp6,280.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.38 | -0.00033% | Rp1,059.10T | Rp3,108.90T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,008.49 | +0.49% | Rp2.74T | Rp2,051.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,845,534.31 | +0.32% | Rp75.54B | Rp2,044.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.38 | -0.01% | Rp441.33B | Rp1,309.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,232,172.66 | -2.78% | Rp1.47T | Rp1,254.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70.76 | +24.19% | Rp1.70B | Rp636.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,046,186.08 | -3.73% | Rp31.57B | Rp455.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,560.00 | -1.45% | Rp41.76B | Rp431.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,310.97 | -1.29% | Rp323.41B | Rp351.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,880.16 | -2.48% | Rp68.73B | Rp252.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,619,879.52 | -0.17% | Rp110.27B | Rp192.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,508,152,354.81 | -1.90% | Rp7.79B | Rp188.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp231,314.52 | -0.74% | Rp88.45B | Rp161.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,168,943.89 | -3.66% | Rp204.90M | Rp152.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,689.61 | +0.07% | Rp386.80M | Rp146.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,006.22 | -1.44% | Rp44.97B | Rp129.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp470,993.44 | -3.54% | Rp197.80B | Rp127.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,505,910.16 | -0.24% | Rp284.98B | Rp123.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%